Next Base Value (NBv) is a baserunning stat that measures how many bases a player is worth after getting to first. Unlike similar stats, NBv is both a team stat and one that attempts to quantify a runner’s ability to advance without discriminating how that advancement happens. Using a value system between 0 and 3 (the amount of bases a player can obtain after first), the resulting number roughly equals how many bases a player gets per time on. All time leader, Otis Nixon posted a weak career OBP of .343 (at least by leadoff hitter standards), however, his Next Base Value proves he was dangerous when he did get on, obtaining another base and a half each time. For more information on exactly how you can arrive at a player’s NBv, see our explanation of the formula here.
Note: As a result of major changes in the way baseball was played beginning around the turn of the century (read: less running, more hitting), it makes sense to separate post- and pre-1900 batters. The following list only includes hitters who played most of their career after 1900. A list of pre-1900s hitters will be up shortly.
*Minimum 3000 Career Plate Appearances
| Rank | Player | NBv |
| 1. | Otis Nixon | 1.545 |
| 2. | Vince Coleman | 1.515 |
| 3. | Tom Goodwin | 1.448 |
| 4. | Dee Gordon | 1.374 |
| 5. | Ron LeFlore | 1.362 |
| 6. | Rickey Henderson | 1.339 |
| 7. | Brian Hunter | 1.332 |
| 8. | Jack Smith | 1.319 |
| 9. | Rajai Davis | 1.318 |
| 10. | Gary Pettis | 1.311 |
| 11. | Omar Moreno | 1.310 |
| 12. | Willie Wilson | 1.309 |
| 13. | Tony Womack | 1.309 |
| 14. | Donie Bush | 1.302 |
| 15. | Julio Cruz | 1.284 |
| 16. | Kenny Lofton | 1.283 |
| 17. | Davy Jones | 1.278 |
| 18. | Maury Wills | 1.271 |
| 19. | George Case | 1.261 |
| 20. | Billy North | 1.258 |
| 21. | Dave Roberts | 1.258 |
| 22. | Bob Bescher | 1.245 |
| 23. | Ray Chapman | 1.242 |
| 24. | Lou Brock | 1.236 |
| 25. | Tommy Leach | 1.230 |
| 26. | Darren Lewis | 1.229 |
| 27. | Spike Shannon | 1.228 |
| 28. | Red Rolfe | 1.221 |
| 29. | George Browne | 1.217 |
| 30. | Bert Campaneris | 1.217 |
| 31. | Willie Keeler | 1.213 |
| 32. | Ollie Pickering | 1.213 |
| 33. | Ginger Beaumont | 1.212 |
| 34. | Bump Wills | 1.209 |
| 35. | Juan Pierre | 1.209 |
| 36. | Frank Taveras | 1.208 |
| 37. | Oddibe McDowell | 1.208 |
| 38. | Drew Stubbs | 1.202 |
| 39. | Frank Chance | 1.197 |
| 40. | Jimmy Slagle | 1.196 |
| 41. | Fielder Jones | 1.194 |
| 42. | Mookie Wilson | 1.193 |
| 43. | Max Carey | 1.192 |
| 44. | Gary Redus | 1.190 |
| 45. | Davey Lopes | 1.189 |
| 46. | Jo-Jo White | 1.187 |
| 47. | Bip Roberts | 1.175 |
| 48. | Luis Polonia | 1.172 |
| 49. | Ben Revere | 1.170 |
| 50. | Pepper Martin | 1.168 |
| 51. | Eric Young | 1.165 |
| 52. | Ossie Vitt | 1.164 |
| 53. | Gerald Williams | 1.163 |
| 54. | Sandy Alomar | 1.163 |
| 55. | Willie Bloomquist | 1.158 |
| 56. | Freddie Patek | 1.157 |
| 57. | Jimmy Barrett | 1.156 |
| 58. | Roger Cedeno | 1.155 |
| 59. | Fred Clarke | 1.153 |
| 60. | Joey Cora | 1.152 |
| 61. | Sam Mertes | 1.151 |
| 62. | Miller Huggins | 1.151 |
| 63. | Jose Reyes | 1.148 |
| 64. | Earle Combs | 1.147 |
| 65. | Lonnie Smith | 1.147 |
| 66. | Rafael Furcal | 1.146 |
| 67. | Tim Raines | 1.144 |
| 68. | Scott Podsednik | 1.142 |
| 69. | Doc Casey | 1.141 |
| 70. | Patsy Dougherty | 1.141 |
| 71. | Michael Bourn | 1.140 |
| 72. | Cameron Maybin | 1.140 |
| 73. | Chuck Knoblauch | 1.140 |
| 74. | Billy Gilbert | 1.136 |
| 75. | Tommy Harper | 1.136 |
| 76. | Chone Figgins | 1.134 |
| 77. | Brett Gardner | 1.133 |
| 78. | Sonny Jackson | 1.132 |
| 79. | Jacoby Ellsbury | 1.132 |
| 80. | Carl Crawford | 1.132 |
| 81. | Hughie Critz | 1.131 |
| 82. | Jerry Remy | 1.131 |
| 83. | Al Bumbry | 1.130 |
| 84. | Quilvio Veras | 1.128 |
| 85. | Brett Butler | 1.128 |
| 86. | Harry Lord | 1.126 |
| 87. | Kid Gleason | 1.124 |
| 88. | Sparky Adams | 1.123 |
| 89. | Frank Isbell | 1.123 |
| 90. | Dan Gladden | 1.122 |
| 91. | Corey Patterson | 1.122 |
| 92. | Roy Thomas | 1.122 |
| 93. | Sammy Strang | 1.120 |
| 94. | Lance Johnson | 1.120 |
| 95. | Frankie Frisch | 1.120 |
| 96. | Rollie Zeider | 1.120 |
| 97. | Doug Glanville | 1.118 |
| 98. | Luis Castillo | 1.114 |
| 99. | Carson Bigbee | 1.113 |
| 100. | Cesar Tovar | 1.113 |
| 101. | Bobby Bonds | 1.112 |
| 102. | Bill Cissell | 1.112 |
| 103. | Dave Collins | 1.111 |
| 104. | Bill Coughlin | 1.110 |
| 105. | Stan Javier | 1.110 |
| 106. | Germany Schaefer | 1.109 |
| 107. | Bill Bruton | 1.108 |
| 108. | Billy Werber | 1.108 |
| 109. | George Burns | 1.106 |
| 110. | Johnny Damon | 1.106 |
| 111. | Eddie Grant | 1.104 |
| 112. | Lenny Dykstra | 1.102 |
| 113. | Ty Cobb | 1.102 |
| 114. | Hans Lobert | 1.099 |
| 115. | Luis Aparicio | 1.097 |
| 116. | Devon White | 1.095 |
| 117. | Billy Hatcher | 1.092 |
| 118. | Delino DeShields | 1.091 |
| 119. | Johnny Evers | 1.091 |
| 120. | Lyn Lary | 1.090 |
| 121. | Mickey Rivers | 1.087 |
| 122. | Ian Kinsler | 1.086 |
| 123. | Eddie Collins | 1.085 |
| 124. | Cozy Dolan | 1.081 |
| 125. | Max Flack | 1.081 |
| 126. | Damaso Garcia | 1.081 |
| 127. | Danny Green | 1.080 |
| 128. | Jimmy Johnston | 1.079 |
| 129. | Jimmy Sheckard | 1.078 |
| 130. | Wally Backman | 1.078 |
| 131. | Marquis Grissom | 1.078 |
| 132. | Rube Oldring | 1.077 |
| 133. | Chad Curtis | 1.077 |
| 134. | Bris Lord | 1.077 |
| 135. | Dom DiMaggio | 1.076 |
| 136. | Burt Shotton | 1.076 |
| 137. | Kiki Cuyler | 1.075 |
| 138. | Buck Weaver | 1.075 |
| 139. | Jimmy Rollins | 1.073 |
| 140. | Pete Fox | 1.072 |
| 141. | Johnny Pesky | 1.072 |
| 142. | Mike Donlin | 1.071 |
| 143. | Bobby Byrne | 1.070 |
| 144. | Steve Sax | 1.070 |
| 145. | Cliff Heathcote | 1.069 |
| 146. | Buck Herzog | 1.068 |
| 147. | Dick Egan | 1.068 |
| 148. | Lloyd Waner | 1.067 |
| 149. | Elvis Andrus | 1.067 |
| 150. | Carlos Gomez | 1.065 |
| 151. | Max Bishop | 1.065 |
| 152. | Hal Chase | 1.064 |
| 153. | Mark McLemore | 1.063 |
| 154. | Shane Victorino | 1.062 |
| 155. | Dan McGann | 1.062 |
| 156. | Nemo Leibold | 1.061 |
| 157. | Coco Crisp | 1.060 |
| 158. | Topsy Hartsel | 1.058 |
| 159. | Juan Samuel | 1.057 |
| 160. | Sam Rice | 1.056 |
| 161. | Clyde Milan | 1.055 |
| 162. | Jamey Carroll | 1.055 |
| 163. | Eric Davis | 1.055 |
| 164. | Jim Gilliam | 1.055 |
| 165. | Ozzie Smith | 1.054 |
| 166. | Lu Blue | 1.053 |
| 167. | Woody English | 1.052 |
| 168. | Lave Cross | 1.051 |
| 169. | Ichiro Suzuki | 1.051 |
| 170. | Bucky Harris | 1.051 |
| 171. | Ivy Olson | 1.050 |
| 172. | Charlie Gehringer | 1.050 |
| 173. | Fred Tenney | 1.050 |
| 174. | Bill Bradley | 1.048 |
| 175. | Derek Jeter | 1.048 |
| 176. | Johnny Mostil | 1.047 |
| 177. | Mariano Duncan | 1.046 |
| 178. | Benny Kauff | 1.046 |
| 179. | Chick Stahl | 1.046 |
| 180. | Eddie Miksis | 1.046 |
| 181. | Shad Barry | 1.045 |
| 182. | Jerry Royster | 1.044 |
| 183. | Jack Rothrock | 1.043 |
| 184. | Don Gutteridge | 1.043 |
| 185. | Pokey Reese | 1.043 |
| 186. | Tommy Corcoran | 1.043 |
| 187. | Frankie Crosetti | 1.042 |
| 188. | Alan Bannister | 1.041 |
| 189. | Ben Chapman | 1.040 |
| 190. | Larry Bowa | 1.040 |
| 191. | Snuffy Stirnweiss | 1.039 |
| 192. | Enos Cabell | 1.039 |
| 193. | Doc Cramer | 1.039 |
| 194. | Bobby Tolan | 1.038 |
| 195. | Darin Erstad | 1.038 |
| 196. | Danny Hoffman | 1.038 |
| 197. | Harry Davis | 1.036 |
| 198. | Burgess Whitehead | 1.036 |
| 199. | Harry Hooper | 1.035 |
| 200. | Wid Conroy | 1.035 |
| 201. | Darryl Hamilton | 1.034 |
| 202. | Ray Durham | 1.033 |
| 203. | Nate McLouth | 1.033 |
| 204. | Gene Richards | 1.032 |
| 205. | Harold Reynolds | 1.030 |
| 206. | Roberto Alomar | 1.030 |
| 207. | Pee Wee Reese | 1.030 |
| 208. | Red Murray | 1.029 |
| 209. | Ryan Theriot | 1.029 |
| 210. | Bob Jones | 1.029 |
| 211. | Glenn Beckert | 1.029 |
| 212. | John Shelby | 1.028 |
| 213. | Tony Graffanino | 1.027 |
| 214. | Kid Elberfeld | 1.025 |
| 215. | Jimmy Collins | 1.025 |
| 216. | Julio Lugo | 1.024 |
| 217. | Jackie Robinson | 1.024 |
| 218. | Phil Rizzuto | 1.024 |
| 219. | Frank O’Rourke | 1.023 |
| 220. | Brian Roberts | 1.023 |
| 221. | Eddie Lake | 1.022 |
| 222. | Joe Kelley | 1.021 |
| 223. | Austin Jackson | 1.021 |
| 224. | Paul Molitor | 1.021 |
| 225. | Jack Barry | 1.020 |
| 226. | Craig Biggio | 1.019 |
| 227. | Taylor Douthit | 1.019 |
| 228. | Honus Wagner | 1.019 |
| 229. | Tony Scott | 1.018 |
| 230. | Fred Snodgrass | 1.017 |
| 231. | Mitch Webster | 1.016 |
| 232. | Cesar Cedeno | 1.016 |
| 233. | Freddy Parent | 1.016 |
| 234. | Edgar Renteria | 1.015 |
| 235. | George Davis | 1.015 |
| 236. | Bill Wambsganss | 1.014 |
| 237. | Kirk Gibson | 1.014 |
| 238. | Barry Larkin | 1.014 |
| 239. | Lee Magee | 1.013 |
| 240. | U L Washington | 1.013 |
| 241. | Solly Hofman | 1.013 |
| 242. | Johnny Hopp | 1.012 |
| 243. | Terry Moore | 1.012 |
| 244. | Don Blasingame | 1.011 |
| 245. | Ivan DeJesus | 1.010 |
| 246. | Joe Morgan | 1.010 |
| 247. | Charlie Jamieson | 1.009 |
| 248. | Julian Javier | 1.009 |
| 249. | Cristian Guzman | 1.006 |
| 250. | Dode Paskert | 1.005 |
| 251. | Ozzie Guillen | 1.005 |
| 252. | Terry Turner | 1.004 |
| 253. | Omar Vizquel | 1.004 |
| 254. | Don Buford | 1.004 |
| 255. | Pete Reiser | 1.004 |
| 256. | Ralph Garr | 1.003 |
| 257. | Roger Peckinpaugh | 1.003 |
| 258. | Jean Segura | 1.003 |
| 259. | Freddie Lindstrom | 1.003 |
| 260. | Angel Pagan | 1.003 |
| 261. | Ross Youngs | 1.002 |
| 262. | Elmer Flick | 1.002 |
| 263. | Vic Davalillo | 1.002 |
| 264. | Eddie Foster | 1.001 |
| 265. | Clyde Engle | 1.000 |
| 266. | Al Martin | 0.999 |
| 267. | Ryne Sandberg | 0.999 |
| 268. | Mule Haas | 0.998 |
| 269. | Bill McKechnie | 0.998 |
| 270. | Jesse Burkett | 0.997 |
| 271. | Joe Tinker | 0.996 |
| 272. | Roberto Kelly | 0.994 |
| 273. | Willie Davis | 0.994 |
| 274. | Ron Gant | 0.993 |
| 275. | Eddie Stanky | 0.992 |
| 276. | Matty McIntyre | 0.991 |
| 277. | Mike Davis | 0.991 |
| 278. | Lenny Green | 0.991 |
| 279. | Pie Traynor | 0.991 |
| 280. | Fernando Vina | 0.990 |
| 281. | Harry Rice | 0.990 |
| 282. | Mark Belanger | 0.990 |
| 283. | Sibby Sisti | 0.989 |
| 284. | Mike Aviles | 0.989 |
| 285. | Charlie Hemphill | 0.989 |
| 286. | Willie McGee | 0.988 |
| 287. | Lloyd Moseby | 0.988 |
| 288. | Jason Bartlett | 0.988 |
| 289. | Bake McBride | 0.988 |
| 290. | Matty Alou | 0.988 |
| 291. | Whitey Witt | 0.987 |
| 292. | Lee Lacy | 0.986 |
| 293. | Milt Stock | 0.986 |
| 294. | Tommie Agee | 0.986 |
| 295. | Charlie Blackmon | 0.985 |
| 296. | Alfredo Griffin | 0.984 |
| 297. | Buddy Hassett | 0.984 |
| 298. | Willie Randolph | 0.984 |
| 299. | Les Mann | 0.984 |
| 300. | Albie Pearson | 0.983 |
| 301. | Milt Thompson | 0.982 |
| 302. | Mark Koenig | 0.982 |
| 303. | Bobby Avila | 0.982 |
| 304. | Rickie Weeks Jr. | 0.981 |
| 305. | George Sisler | 0.981 |
| 306. | Stan Hack | 0.981 |
| 307. | Eric Byrnes | 0.980 |
| 308. | Bill Dahlen | 0.980 |
| 309. | Jack Burns | 0.980 |
| 310. | Mickey Cochrane | 0.979 |
| 311. | Gil Coan | 0.979 |
| 312. | Roy Weatherly | 0.979 |
| 313. | Bobby Richardson | 0.978 |
| 314. | Bobby Adams | 0.978 |
| 315. | Billy Sullivan | 0.978 |
| 316. | Red Schoendienst | 0.977 |
| 317. | Jiggs Donahue | 0.976 |
| 318. | Lew Fonseca | 0.975 |
| 319. | Jo-Jo Moore | 0.974 |
| 320. | David Eckstein | 0.974 |
| 321. | Tony Taylor | 0.974 |
| 322. | Art Devlin | 0.973 |
| 323. | Heinie Sand | 0.973 |
| 324. | Tony Phillips | 0.973 |
| 325. | Lorenzo Cain | 0.973 |
| 326. | Fred Schulte | 0.971 |
| 327. | Billy Southworth | 0.970 |
| 328. | Jimmy Brown | 0.970 |
| 329. | Alvin Dark | 0.969 |
| 330. | Jake Daubert | 0.968 |
| 331. | Rick Manning | 0.968 |
| 332. | Ethan Allen | 0.968 |
| 333. | George Grantham | 0.968 |
| 334. | Reggie Sanders | 0.968 |
| 335. | Larry Doyle | 0.968 |
| 336. | Steve Finley | 0.968 |
| 337. | Amos Otis | 0.968 |
| 338. | Miguel Cairo | 0.967 |
| 339. | Dave Hollins | 0.967 |
| 340. | Melvin Upton Jr. | 0.966 |
| 341. | Otto Knabe | 0.966 |
| 342. | Gee Walker | 0.965 |
| 343. | Pete Coscarart | 0.964 |
| 344. | Denard Span | 0.964 |
| 345. | Dave Bancroft | 0.964 |
| 346. | Roy Johnson | 0.963 |
| 347. | Ralph Young | 0.963 |
| 348. | Endy Chavez | 0.962 |
| 349. | Doc Johnston | 0.962 |
| 350. | Pat Kelly | 0.961 |
| 351. | Jim Busby | 0.961 |
| 352. | Horace Clarke | 0.961 |
| 353. | Brian McRae | 0.961 |
| 354. | Alcides Escobar | 0.961 |
| 355. | Jack Graney | 0.960 |
| 356. | Ken Griffey | 0.959 |
| 357. | Braggo Roth | 0.958 |
| 358. | George Cutshaw | 0.956 |
| 359. | Claudell Washington | 0.956 |
| 360. | Len Randle | 0.955 |
| 361. | Tommy Henrich | 0.955 |
| 362. | Buddy Myer | 0.955 |
| 363. | Nick Punto | 0.955 |
| 364. | Jack Tobin | 0.955 |
| 365. | Jimmy Austin | 0.954 |
| 366. | Russ Snyder | 0.954 |
| 367. | Jose Cardenal | 0.954 |
| 368. | George Moriarty | 0.954 |
| 369. | Adam Comorosky | 0.954 |
| 370. | Rick Miller | 0.954 |
| 371. | Bob Bailor | 0.953 |
| 372. | Dave Cash | 0.952 |
| 373. | Hanley Ramirez | 0.952 |
| 374. | Shannon Stewart | 0.951 |
| 375. | Sammy Hale | 0.950 |
| 376. | Gabe Kapler | 0.949 |
| 377. | Kip Selbach | 0.949 |
| 378. | Lefty O’Doul | 0.949 |
| 379. | Jim Rivera | 0.948 |
| 380. | Charley O’Leary | 0.948 |
| 381. | Heinie Manush | 0.948 |
| 382. | Gary DiSarcina | 0.948 |
| 383. | Dave Robertson | 0.947 |
| 384. | Mike Kreevich | 0.947 |
| 385. | Sherry Magee | 0.945 |
| 386. | Bill Spiers | 0.945 |
| 387. | Richie Ashburn | 0.945 |
| 388. | Heinie Wagner | 0.945 |
| 389. | Hank Bauer | 0.944 |
| 390. | Vic Saier | 0.943 |
| 391. | Maicer Izturis | 0.943 |
| 392. | Gregor Blanco | 0.942 |
| 393. | Marcus Giles | 0.941 |
| 394. | Larry Kopf | 0.941 |
| 395. | Raul Mondesi | 0.941 |
| 396. | Terry Puhl | 0.940 |
| 397. | Frank Schulte | 0.940 |
| 398. | Bill Almon | 0.940 |
| 399. | Heinie Groh | 0.939 |
| 400. | Derrel Thomas | 0.939 |
| 401. | Alex Rodriguez | 0.939 |
| 402. | Lonny Frey | 0.938 |
| 403. | Rabbit Maranville | 0.937 |
| 404. | Carney Lansford | 0.937 |
| 405. | Billy Urbanski | 0.935 |
| 406. | Brady Anderson | 0.935 |
| 407. | Adam Everett | 0.934 |
| 408. | Edd Roush | 0.934 |
| 409. | Jose Altuve | 0.934 |
| 410. | Art Fletcher | 0.933 |
| 411. | Ed Morgan | 0.933 |
| 412. | Rebel Oakes | 0.933 |
| 413. | Gary Matthews Jr. | 0.932 |
| 414. | John Lowenstein | 0.932 |
| 415. | Zoilo Versalles | 0.932 |
| 416. | Bob Dillinger | 0.931 |
| 417. | Jose Offerman | 0.930 |
| 418. | Alan Trammell | 0.930 |
| 419. | Nori Aoki | 0.930 |
| 420. | Brian Dozier | 0.929 |
| 421. | Erick Aybar | 0.929 |
| 422. | Possum Whitted | 0.929 |
| 423. | Royce Clayton | 0.929 |
| 424. | Beals Becker | 0.928 |
| 425. | Placido Polanco | 0.928 |
| 426. | Harlond Clift | 0.928 |
| 427. | Mike Trout | 0.927 |
| 428. | Joe Stripp | 0.926 |
| 429. | Johnny Bates | 0.926 |
| 430. | Alex Rios | 0.926 |
| 431. | Nellie Fox | 0.925 |
| 432. | Jerry Hairston | 0.925 |
| 433. | Mark Grudzielanek | 0.925 |
| 434. | Tony Kubek | 0.925 |
| 435. | Chris Sabo | 0.925 |
| 436. | Vada Pinson | 0.925 |
| 437. | Buddy Lewis | 0.923 |
| 438. | Neifi Perez | 0.923 |
| 439. | Jeffrey Hammonds | 0.923 |
| 440. | Brandon Phillips | 0.923 |
| 441. | Joe Kuhel | 0.922 |
| 442. | Jose Valentin | 0.922 |
| 443. | Frank Baker | 0.921 |
| 444. | Paul Blair | 0.921 |
| 445. | Dexter Fowler | 0.921 |
| 446. | Julio Franco | 0.921 |
| 447. | Lee Handley | 0.920 |
| 448. | Johnny Temple | 0.920 |
| 449. | Tris Speaker | 0.920 |
| 450. | DJ LeMahieu | 0.920 |
| 451. | Orlando Cabrera | 0.920 |
| 452. | Bill Doran | 0.920 |
| 453. | Rod Carew | 0.919 |
| 454. | Joe Orsulak | 0.919 |
| 455. | Shawon Dunston | 0.919 |
| 456. | Juan Beniquez | 0.919 |
| 457. | John Anderson | 0.919 |
| 458. | Lou Finney | 0.918 |
| 459. | Johnny Rawlings | 0.917 |
| 460. | Minnie Minoso | 0.917 |
| 461. | Robby Thompson | 0.917 |
| 462. | Ray Powell | 0.917 |
| 463. | Joe DiMaggio | 0.917 |
| 464. | Amos Strunk | 0.917 |
| 465. | Don Kolloway | 0.917 |
| 466. | Robin Yount | 0.917 |
| 467. | Homer Summa | 0.916 |
| 468. | Ed Abbaticchio | 0.916 |
| 469. | Earl Averill | 0.916 |
| 470. | Will Venable | 0.916 |
| 471. | Curtis Granderson | 0.916 |
| 472. | Jim Piersall | 0.916 |
| 473. | Arky Vaughan | 0.915 |
| 474. | Dots Miller | 0.915 |
| 475. | Phil Bradley | 0.915 |
| 476. | Aaron Miles | 0.915 |
| 477. | Derek Bell | 0.914 |
| 478. | Dick Bartell | 0.914 |
| 479. | Monte Cross | 0.913 |
| 480. | Catfish Metkovich | 0.912 |
| 481. | Nap Lajoie | 0.912 |
| 482. | Bill Terry | 0.912 |
| 483. | Lenny Harris | 0.911 |
| 484. | Scott Fletcher | 0.911 |
| 485. | Tony Bernazard | 0.910 |
| 486. | Dave Martinez | 0.910 |
| 487. | Jake Beckley | 0.909 |
| 488. | Barney McCosky | 0.909 |
| 489. | Charlie Hollocher | 0.909 |
| 490. | Roger Bresnahan | 0.909 |
| 491. | Johnny Cooney | 0.908 |
| 492. | Jon Jay | 0.908 |
| 493. | Jim Landis | 0.908 |
| 494. | Wally Moses | 0.908 |
| 495. | Felix Millan | 0.907 |
| 496. | George Watkins | 0.907 |
| 497. | Ray Lankford | 0.907 |
| 498. | Jimmy Williams | 0.907 |
| 499. | Mike Cameron | 0.907 |
| 500. | Lou Gehrig | 0.906 |
| 501. | Billy Rogell | 0.906 |
| 502. | Terrence Long | 0.906 |
| 503. | Rip Radcliff | 0.906 |
| 504. | Willie Mays | 0.906 |
| 505. | Felipe Lopez | 0.904 |
| 506. | Ira Flagstead | 0.904 |
| 507. | Mark Whiten | 0.904 |
| 508. | Carl Reynolds | 0.904 |
| 509. | Freddy Leach | 0.904 |
| 510. | Ellis Burks | 0.903 |
| 511. | Lou Whitaker | 0.903 |
| 512. | Billy Herman | 0.903 |
| 513. | Larry Walker | 0.902 |
| 514. | Mike Lansing | 0.902 |
| 515. | Eric McNair | 0.902 |
| 516. | Michael Tucker | 0.901 |
| 517. | Reed Johnson | 0.901 |
| 518. | Pete Rose | 0.901 |
| 519. | Augie Galan | 0.901 |
| 520. | Garry Templeton | 0.900 |
| 521. | Matt Lawton | 0.899 |
| 522. | Johnnie LeMaster | 0.899 |
| 523. | Ossie Bluege | 0.899 |
| 524. | Howard Johnson | 0.898 |
| 525. | Johnny Frederick | 0.898 |
| 526. | Larry Hisle | 0.897 |
| 527. | Joe Sewell | 0.896 |
| 528. | Carlos Gonzalez | 0.896 |
| 529. | Craig Counsell | 0.896 |
| 530. | Heinie Zimmerman | 0.895 |
| 531. | Tommy McCraw | 0.895 |
| 532. | Randy Velarde | 0.895 |
| 533. | Bernie Williams | 0.895 |
| 534. | Chuck Klein | 0.895 |
| 535. | Billy Martin | 0.894 |
| 536. | Jack McCarthy | 0.894 |
| 537. | Dick Schofield | 0.894 |
| 538. | Tom Brookens | 0.894 |
| 539. | Clyde Barnhart | 0.894 |
| 540. | Whitey Lockman | 0.893 |
| 541. | Randy Winn | 0.893 |
| 542. | Tony Boeckel | 0.893 |
| 543. | Bing Miller | 0.893 |
| 544. | Don Kessinger | 0.892 |
| 545. | Curt Flood | 0.892 |
| 546. | Ruppert Jones | 0.892 |
| 547. | Harvey Hendrick | 0.892 |
| 548. | Mickey Morandini | 0.892 |
| 549. | Earl Torgeson | 0.892 |
| 550. | Don Baylor | 0.891 |
| 551. | Rey Sanchez | 0.891 |
| 552. | Jerry Browne | 0.890 |
| 553. | Roger Metzger | 0.890 |
| 554. | Gregg Jefferies | 0.890 |
| 555. | Fred Merkle | 0.890 |
| 556. | Dan Ford | 0.889 |
| 557. | Von Hayes | 0.889 |
| 558. | Jason Kipnis | 0.889 |
| 559. | Shano Collins | 0.888 |
| 560. | George Stovall | 0.887 |
| 561. | John Titus | 0.887 |
| 562. | Debs Garms | 0.887 |
| 563. | Dick Schofield | 0.887 |
| 564. | Mike Mitchell | 0.887 |
| 565. | Desi Relaford | 0.886 |
| 566. | Harry Steinfeldt | 0.886 |
| 567. | Grady Sizemore | 0.886 |
| 568. | Danny Murphy | 0.885 |
| 569. | Carlos Beltran | 0.885 |
| 570. | Dustin Pedroia | 0.885 |
| 571. | Kelly Gruber | 0.884 |
| 572. | Moose Solters | 0.884 |
| 573. | Rick Burleson | 0.883 |
| 574. | Rob Wilfong | 0.882 |
| 575. | Carlos Guillen | 0.882 |
| 576. | Charlie Gelbert | 0.881 |
| 577. | Marty McManus | 0.881 |
| 578. | Buck Jordan | 0.881 |
| 579. | Jim Gantner | 0.881 |
| 580. | Ken Landreaux | 0.881 |
| 581. | Marco Scutaro | 0.880 |
| 582. | Cy Seymour | 0.880 |
| 583. | Greg Vaughn | 0.879 |
| 584. | Ski Melillo | 0.879 |
| 585. | Brian Jordan | 0.879 |
| 586. | Johnny Lipon | 0.878 |
| 587. | Joe Jackson | 0.878 |
| 588. | Paul Waner | 0.878 |
| 589. | Jimmy Wynn | 0.878 |
| 590. | Toby Harrah | 0.877 |
| 591. | Jim Russell | 0.877 |
| 592. | Tony Gwynn | 0.877 |
| 593. | Shane Mack | 0.877 |
| 594. | Mickey Stanley | 0.876 |
| 595. | Jay Bell | 0.876 |
| 596. | Walt Weiss | 0.876 |
| 597. | Ken Williams | 0.875 |
| 598. | Mike Devereaux | 0.875 |
| 599. | Roy Hartzell | 0.875 |
| 600. | Ron Hunt | 0.875 |
| 601. | Mark Ellis | 0.874 |
| 602. | Babe Ruth | 0.874 |
| 603. | Jackie Hayes | 0.873 |
| 604. | Wally Pipp | 0.873 |
| 605. | Al Simmons | 0.873 |
| 606. | George Stone | 0.873 |
| 607. | Felix Fermin | 0.873 |
| 608. | Greg Gagne | 0.873 |
| 609. | Jerry Mumphrey | 0.872 |
| 610. | Denny Doyle | 0.872 |
| 611. | Mike Gallego | 0.871 |
| 612. | Peanuts Lowrey | 0.871 |
| 613. | Joe Dugan | 0.870 |
| 614. | Charlie Neal | 0.870 |
| 615. | Mark DeRosa | 0.869 |
| 616. | Matt Kemp | 0.869 |
| 617. | Goose Goslin | 0.869 |
| 618. | Pat Meares | 0.869 |
| 619. | John Stone | 0.868 |
| 620. | Alfonso Soriano | 0.868 |
| 621. | Bobby Abreu | 0.868 |
| 622. | Marty Barrett | 0.868 |
| 623. | Bill Tuttle | 0.867 |
| 624. | Tom Herr | 0.867 |
| 625. | Ian Desmond | 0.867 |
| 626. | Andy High | 0.867 |
| 627. | Nomar Garciaparra | 0.866 |
| 628. | Cookie Rojas | 0.865 |
| 629. | Jose Vizcaino | 0.865 |
| 630. | Dick Hoblitzel | 0.865 |
| 631. | Eddie Joost | 0.865 |
| 632. | Garry Maddox | 0.864 |
| 633. | Tony Fernandez | 0.864 |
| 634. | Jim Wohlford | 0.864 |
| 635. | J.D. Drew | 0.864 |
| 636. | Al Smith | 0.864 |
| 637. | Adam Jones | 0.864 |
| 638. | Ricky Gutierrez | 0.864 |
| 639. | Gene Moore | 0.864 |
| 640. | Jeff Blauser | 0.863 |
| 641. | Bill Sweeney | 0.863 |
| 642. | Sam Crawford | 0.862 |
| 643. | Danny O’Connell | 0.862 |
| 644. | Glenn Wright | 0.861 |
| 645. | Roy White | 0.861 |
| 646. | Johnny Moore | 0.861 |
| 647. | Franklin Gutierrez | 0.860 |
| 648. | Todd Hollandsworth | 0.860 |
| 649. | Ted Uhlaender | 0.860 |
| 650. | Irish Meusel | 0.859 |
| 651. | Russ Wrightstone | 0.859 |
| 652. | Barry Bonds | 0.859 |
| 653. | Skeeter Newsome | 0.859 |
| 654. | Bob Skinner | 0.858 |
| 655. | Adam Kennedy | 0.858 |
| 656. | Torii Hunter | 0.857 |
| 657. | Cliff Pennington | 0.857 |
| 658. | Eddie Kasko | 0.856 |
| 659. | Bryce Harper | 0.856 |
| 660. | Ival Goodman | 0.856 |
| 661. | Michael Young | 0.856 |
| 662. | Bernard Gilkey | 0.855 |
| 663. | Zack Cozart | 0.854 |
| 664. | Willie Crawford | 0.853 |
| 665. | Solly Hemus | 0.853 |
| 666. | Cesar Izturis | 0.852 |
| 667. | Andy Van Slyke | 0.852 |
